| El. nr. | Data | Statusas |
|---|---|---|
| 1. | 2026-05-28 16:23 | Naujiena atnaujinta: ORO PAVOJUS VBE METU |
| 2. | 2026-05-28 16:12 | Dokumentas sukurtas: Kandidatui ORO PAVOJUS VBE METU |
| 3. | 2026-05-28 16:11 | Naujiena sukurta: ORO PAVOJUS VBE METU |
| 4. | 2026-05-28 11:00 | Naujiena atnaujinta: KILUS ORO PAVOJUI KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VEIKSMAI |
| 5. | 2026-05-27 14:34 | Dokumentas atnaujintas: Veiksmų atmintinė gimnazijos mokiniams kilus oro pavojui (1 priedas) |
| 6. | 2026-05-27 14:34 | Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų ir mokinių veiksmai kilus oro pavojui (algoritmas) |
| 7. | 2026-05-27 14:29 | Naujiena atnaujinta: KILUS ORO PAVOJUI KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VEIKSMAI |
| 8. | 2026-05-27 11:22 | Puslapis atnaujintas: Civilinė sauga |
| 9. | 2026-05-27 11:21 | Naujiena atnaujinta: KILUS ORO PAVOJUI KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VEIKSMAI |
| 10. | 2026-05-27 11:21 | Dokumentas sukurtas: Veiksmu atmintine gimnazijos mokiniams kilus oro pavojui (1 priedas) |
| 11. | 2026-05-27 10:38 | Puslapis atnaujintas: Civilinė sauga |
| 12. | 2026-05-27 10:37 | Naujiena atnaujinta: KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VEIKSMAI KILUS ORO PAVOJUI |
| 13. | 2026-05-27 10:13 | Dokumentas atnaujintas: Darbuotoju ir mokiniu veiksmai kilus oro pavojui (algoritmas) |
| 14. | 2026-05-27 10:10 | Naujiena atnaujinta: Informacija dėl mokinių priėmimo |
| 15. | 2026-05-27 10:10 | Naujiena atnaujinta: KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VEIKSMAI KILUS ORO PAVOJUI |
| 16. | 2026-05-27 10:09 | Dokumentas sukurtas: Darbuotoju ir mokiniu veiksmai kilus oro pavojui (algoritmas) |
| 17. | 2026-05-27 10:07 | Naujiena sukurta: KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ IR MOKINIŲ VEIKSMAI KILUS ORO PAVOJUI |
| 18. | 2026-05-14 08:48 | Naujiena atnaujinta: Informacija dėl mokinių priėmimo |
| 19. | 2026-05-13 14:03 | Naujiena atnaujinta: Priėmimui į 11-12 klases priskirta teritorija |
| 20. | 2026-05-13 14:03 | Naujiena atnaujinta: Priėmimui į 9–10 klases priskirta teritorija |
| 21. | 2026-05-13 14:02 | Naujiena atnaujinta: Informacija dėl mokinių priėmimo |
| 22. | 2026-05-13 14:01 | Naujiena atnaujinta: Priėmimas į gimnaziją |
| 23. | 2026-05-13 14:01 | Naujiena sukurta: Informacija dėl mokinių priėmimo |
| 24. | 2026-05-12 09:04 | Naujiena atnaujinta: Priėmimas į gimnaziją |
| 25. | 2026-05-12 09:03 | Naujiena atnaujinta: Potvarkis dėl aptarnavimo teritorijų skirstinio |
| 26. | 2026-05-12 09:03 | Naujiena atnaujinta: Priėmimas į gimnaziją |
| 27. | 2026-05-12 09:02 | Naujiena atnaujinta: Priėmimo į KRS mokyklas tvarkos aprašas |
| 28. | 2026-05-12 09:01 | Naujiena atnaujinta: Priėmimas į gimnaziją |
| 29. | 2026-05-11 11:43 | Dokumentas atnaujintas: 2026-2030 m. m. strateginis planas |
| 30. | 2026-05-07 19:17 | Puslapis sukurtas: Svetainės informacijos atnaujinimų prenumerata |
| 31. | 2026-05-06 11:03 | Dokumentas išstrintas: Vidurinio ugdymo turinio planavimo tvarka |
| 32. | 2026-04-22 11:22 | Dokumentas atnaujintas: 2020-2022 m. m. strateginis planas |
| 33. | 2026-04-22 11:22 | Dokumentas atnaujintas: 2023-2025 m. m. strateginis planas |
| 34. | 2026-04-22 11:22 | Dokumentas sukurtas: 2026-2030 m. m. strateginis planas |
| 35. | 2026-04-17 08:47 | Dokumentas sukurtas: Gimnazijos sporto salės 2025–2026 m. m. II pusmečio užimtumo grafikas |
| 36. | 2026-04-17 08:46 | Dokumentas išstrintas: Gimnazijos sporto salės 2025–2026 m. m. II pusmečio užimtumo grafikas |
| 37. | 2026-04-17 08:45 | Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos sporto salės 2025–2026 m. m. II pusmečio užimtumo grafikas |
| 38. | 2026-04-16 09:27 | Dokumentas sukurtas: Aktų salės grafikas 2025-2026 m. m. II pusmetis |
| 39. | 2026-04-16 09:27 | Dokumentas išstrintas: Aktų salės grafikas 2025-2026 m. m. II pusmetis |
| 40. | 2026-04-16 09:26 | Dokumentas atnaujintas: Aktų salės grafikas 2025-2026 m. m. II pusmetis |
| 41. | 2026-04-16 09:06 | Dokumentas atnaujintas: Dirbtinio intelekto naudojimo aprašas |
| 42. | 2026-04-16 09:05 | Dokumentas atnaujintas: Dėl dirbtinio intelekto gairių naudojimo |
| 43. | 2026-04-16 09:04 | Dokumentas atnaujintas: Mokyklinio autobuso grafikas 2025-2026 m.m. II pusmetis |
| 44. | 2026-04-16 09:03 | Dokumentas atnaujintas: 2019-12-19 Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas nr. TS-414 dėl nemokamo maitinimo aprašo pakeitimų |
| 45. | 2026-04-16 09:00 | Dokumentas atnaujintas: Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika |
| 46. | 2026-04-16 08:56 | Dokumentas atnaujintas: Klasių valandėlių grafikas 2025-2026 m.m. II pusmetis |
| 47. | 2026-04-16 08:56 | Dokumentas išstrintas: Klasių valandėlių grafikas 2025-2026 m. m. I pusmetis |
| 48. | 2026-04-16 08:55 | Dokumentas išstrintas: Gimnazijos sporto salės 2025–2026 m. m. I pusmečio užimtumo grafikas |
| 49. | 2026-04-16 08:55 | Dokumentas atnaujintas: Gimnazijos sporto salės 2025–2026 m. m. II pusmečio užimtumo grafikas |
| 50. | 2026-04-16 08:55 | Dokumentas atnaujintas: 2026-2028 m. Atestacijos programa |
Pamokų laikas
