Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023-2025 m. m. strateginis planas | 2025-09-16 15:41:11 | 446.63 KB | ||
| 2020-2022 m. m. strateginis planas | 2025-09-16 15:41:11 | 543.52 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 968.5 KB | ||
| 2024-2025 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 950.2 KB | ||
| 2023-2024 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 1.37 MB | ||
| 2021-2022 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 507.85 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:36 | 553.49 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:09 | 760.92 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano priedai | 2025-09-28 19:34:09 | 1.01 MB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:09 | 663.42 KB | ||
| 2023 m. veiklos plano priedai | 2025-09-28 19:34:10 | 670.13 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:10 | 473.63 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano priedai | 2025-09-28 19:34:10 | 405.55 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:45 | 580.38 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 6.3 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 6.04 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 5.72 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 1.87 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 11 MB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 5.62 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 686.22 KB | |||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:13 | 663.08 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:14 | 540.49 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:15 | 570.04 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:16 | 403.66 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atmintinė dėl nemokamo maitinimosi kreipimosi | 2024-05-08 15:14:01 | 286.08 KB | ||
| 2019-12-19 TS-414 "Nemokamo maitinimo aprašo pakeitimai" | 2024-05-08 15:14:01 | 200.31 KB | ||
| Gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-11-06 09:15:52 | 821.83 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| Nemokamo maitinimo valgiaraštis 11-18 metų vaikams 2020-2021 m. m. | 2024-05-08 15:09:51 | 3.07 MB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių pavėžėjimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas | 2025-11-06 09:16:07 | 381.39 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas | 2025-11-06 09:16:22 | 193.19 KB | ||
| Mokyklinio autobuso grafikas 2025-2026 m.m. | 2025-11-06 09:53:06 | 510.43 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl 2025 m. viešųjų pirkimo plano pakeitimo | 2025-10-10 12:58:53 | 98.45 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų plano papildymas | 2025-10-10 12:58:53 | 122.35 KB | ||
| 2025 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-10 21:07:50 | 85.96 KB | ||
| 2024 m. Viešųjų pirkimų plano papildymas | 2025-10-10 12:58:53 | 48.87 KB | ||
| 2024 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-10 12:58:54 | 74.88 KB | ||
| 2023 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-10 12:58:54 | 4.21 MB | ||
| 2022 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-10 12:58:54 | 342.38 KB | ||
| 2021 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-10 12:58:54 | 452.73 KB | ||
| 2020 m. Viešųjų pirkimų planas | 2025-10-10 12:58:55 | 499.52 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-06 09:15:31 | 5.27 MB | ||
| Neformalus švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarka gimnazijoje | 2025-11-06 09:53:54 | 535.01 KB | ||
| Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2025 - 2026 m. m. I pusmetis | 2025-11-06 09:54:35 | 210.63 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimų apie korupcijos atvejus Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje tvarkos aprašas | 2025-11-06 09:16:32 | 229.36 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos krizės valdymo veiksmų planas | 2025-11-05 11:58:34 | 138.16 KB | ||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas 2023 m. | 2025-11-05 11:57:15 | 1.26 MB | ||
| Gimnazijos administracijos darbuotojų ir mokytojų civilinės saugos mokymo darbo vietoje 2022 m. planas | 2025-11-06 09:55:49 | 192.87 KB | ||
| Gimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-11-06 09:13:29 | 201.65 KB | ||
| Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos darbuotojų ir mokinių veiksmų planas kilus gaisrui 2018 m. | 2025-11-05 11:57:15 | 310.05 KB | ||
| Dėl gimnazijos krizių valdymo tvarkos patvirtinimo | 2025-11-06 09:18:45 | 369.59 KB | ||
| Dėl krizių valdymo komandos nario pakeitimo | 362.42 KB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-11-06 09:40:35 | 248.82 KB | ||
| Darbuotoju asmens duomenų saugojimo politika | 2025-11-06 09:16:44 | 392.91 KB | ||
| Tvarkaraščiai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klasių valandėlių grafikas 2025-2026 m. m. I pusmetis | 2025-11-06 09:56:19 | 199 KB | ||
| Mokinių konsultacijų grafikas 2025-2026 m. m. | 2025-11-10 09:31:44 | 216.86 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022–2023 / 2024 m. m. | 2024-05-02 09:04:44 | 233.91 KB | ||
| Įsakymas dėl gimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos sudarymo | 2025-11-06 09:36:35 | 365.21 KB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai | 13.38 MB | |||
| UTA reglamentuojantys dokumentai | ||||
| Švietimo įstatymas | 2025-07-30 16:39:14 | |||
| Ugdymo turinio atnaujinimo gairės | 2025-07-30 16:39:38 | |||
| Bendrosios programos | 2025-07-30 16:40:00 | |||
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas 2025-01-02 | 2025-11-06 09:58:29 | 457.43 KB | ||
| Gimnazijos mokytojų etato krūvio sandaros aprašas 2025-09-01 | 2025-11-06 09:58:01 | 444.72 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Karjeros specialistas | ||||
| 2023 m. Ugdymo karjerai veiklos planas | 2025-07-08 15:53:22 | 384.78 KB | ||
| Sporto bazių nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašas | 2025-11-05 10:06:30 | 222.11 KB | ||
| Gimnazijos sporto salės 2025–2026 m. m. I pusmečio užimtumo grafikas | 2025-11-05 12:19:47 | 266.37 KB | ||
| Gimnazijos sporto bazės patalpų naudojimo(si) ir priežiūros tvarka | 2025-11-05 10:07:01 | 99.45 KB | ||
| Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2027 m. Atestacijos programa | 2025-11-06 09:59:45 | 201.55 KB | ||
| Potvarkis dėl Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos sudėties patvirtinimo | 2025-10-08 12:14:02 | 198.04 KB | ||
