Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2023-2025 m. m. strateginis planas | 2025-09-16 15:41:11 | 446.63 KB | ||
| 2020-2022 m. m. strateginis planas | 2025-09-16 15:41:11 | 543.52 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 968.5 KB | ||
| 2024-2025 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 950.2 KB | ||
| 2023-2024 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 1.37 MB | ||
| 2021-2022 m. m. ugdymo planas | 2025-10-06 11:21:10 | 507.85 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2025 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:36 | 553.49 KB | ||
| 2024 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:09 | 760.92 KB | ||
| 2024 m. veiklos plano priedai | 2025-09-28 19:34:09 | 1.01 MB | ||
| 2023 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:09 | 663.42 KB | ||
| 2023 m. veiklos plano priedai | 2025-09-28 19:34:10 | 670.13 KB | ||
| 2022 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:10 | 473.63 KB | ||
| 2022 m. veiklos plano priedai | 2025-09-28 19:34:10 | 405.55 KB | ||
| 2021 m. veiklos planas | 2025-09-28 19:34:45 | 580.38 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 6.3 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 6.04 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 5.72 MB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 1.87 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 11 MB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2025-07-08 10:56:29 | 5.62 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. veiklos ataskaita | 686.22 KB | |||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:13 | 663.08 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:14 | 540.49 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:15 | 570.04 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2025-07-08 11:09:16 | 403.66 KB | ||
